<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「HWiNFO32：免費且強大的硬體偵測工具！」的迴響</title>
	<atom:link href="http://asiloop.com/hwinfo32/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asiloop.com/hwinfo32</link>
	<description>最熱心的介紹，最清楚的說明，最詳細的教學！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 03:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由：Benson</title>
		<link>http://asiloop.com/hwinfo32/comment-page-1#comment-477</link>
		<dc:creator>Benson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 09:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiloop.com/hwinfo32#comment-477</guid>
		<description>這個真的比AIDA好用多了！
謝謝分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個真的比AIDA好用多了！<br />
謝謝分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：丫西</title>
		<link>http://asiloop.com/hwinfo32/comment-page-1#comment-462</link>
		<dc:creator>丫西</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiloop.com/hwinfo32#comment-462</guid>
		<description>恩ㄚ~這才就不用在記著以前買的硬體是哪個品牌了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩ㄚ~這才就不用在記著以前買的硬體是哪個品牌了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：sinchen</title>
		<link>http://asiloop.com/hwinfo32/comment-page-1#comment-461</link>
		<dc:creator>sinchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asiloop.com/hwinfo32#comment-461</guid>
		<description>WOW！真方便的工具，以後看資訊就更簡單了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW！真方便的工具，以後看資訊就更簡單了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

